नमस्कार दोस्तों! क्या आप जानते हैं कि आज भारत में करोड़ों लोग फ्री में टीवी चैनल कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, DD Free Dish के जरिए! DD Free Dish DTH पर नई MPEG-2 चैनलों को किसी भी सामान्य FTA सैटेलाइट रिसीवर में प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप पुराने लोकल सेटअप बॉक्स का उपयोग करके नीचे दिए गए टीवी चैनलों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप DD Free Dish Channel List देखें और किस फ्रीक्वेंसी पर आपको सेटअप बॉक्स ट्यून करना है देखें।
क्या है डीडी फ्री डिश?
डीडी फ्री डिश भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती के स्वामित्व में संचालित एक मुफ्त उपग्रह टेलीविजन सेवा है। जिसके जरिए आपको मनोरंजन, समाचार, धार्मिक, शिक्षा, और खेल जैसे विभिन्न प्रकार के चैनल मुफ्त में देखने को मिलते हैं। यह सेवा 2004 में शुरू की गई थी और तब से इसकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह भारत में सबसे लोकप्रिय डीटीएच सेवाओं में से एक है, जिसके 40 मिलियन से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं।
डीडी फ्री डिश की विशेषताएं
- डीडी फ्री डिश देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता। बस एक बार अपने घर में इसकी सेटिंग करवानी होती है।
- इस प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन, खेल, समाचार, धार्मिक आदि अनेक प्रकार के चैनल उपलब्ध हैं।
- भारत के किसी भी कोने में बैठे लोग इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
- डीडी फ्री डिश 180 से अधिक चैनलों आते है, जिसमें समाचार, मनोरंजन, खेल, शिक्षा वाले चैनल शामिल हैं।
- डीडी फ्री डिश देश भर में आसानी से उपलब्ध है, और इसे किसी भी डीटीएच रिसीवर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
चैनल की सूची और फ्रीक्वेंसी
डीडी फ्री डिश पर आपको मनोरंजन, समाचार, धार्मिक, और खेल जैसे विभिन्न प्रकार के चैनल मिलते हैं। चाहे वह ‘मनोरंजन ग्रैंड’, ‘शेमारू मराठीबाणा’, ‘डीडी स्पोर्ट्स’, या ‘संसद टीवी’ हो, आपको हर तरह के चैनल यहां मिल जाएंगे। इसके अलावा, ‘आस्था’, ‘ज़ी अनमोल सिनेमा’, और ‘भारत 24’ जैसे चैनल भी उपलब्ध हैं।
फ्रीक्वेंसी की बात करें तो, विभिन्न चैनलों को अपने डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स में लोड करने के लिए आपको सही फ्रीक्वेंसी जाननी होगी। उदाहरण के लिए, फ्रीक्वेंसी 11170 V 29500 और 11470 V 29500 पर आप विभिन्न चैनलों को सेट कर सकते हैं।
1st Frequency Channels in MPEG-2 | 11090 V 29500 |
2nd Frequency Channels in MPEG-2 | 11170 V 29500 |
3rd Frequency Channels in MPEG-2 | 11470 V 29500 |
4th Frequency Channels in MPEG-2 | 11510 V 29500 |
5th Frequency Channels in MPEG-2 | 11550 V 29500 |
1. Tunning TP List 11090/V/29500
SLOT NO. | LCN NO. | CHANNEL NAME | TYPE | QUALITY | INFO |
Test 101 | 1 | DD News | Current Affairs International | MPEG-2 | APID:5001 VPID:6001 PCR:2001 |
Test 102 | 2 | DD National | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5002 VPID:6002 PCR:2002 |
Test 103 | 3 | DD Kisan | Infotainment | MPEG-2 | APID:5003 VPID:6003 PCR:2003 |
Test 104 | 4 | 9XM | Hindi Music | MPEG-2 | APID:5004 VPID:6004 PCR:2004 |
Test 105 | 5 | Nazara | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5005 VPID:6005 PCR:2005 |
Test 106 | 6 | Sun Marathi | Marathi | MPEG-2 | APID:5006 VPID:6006 PCR:2006 |
Test 107 | 7 | ShowBox | Hindi Music | MPEG-2 | APID:5007 VPID:6007 PCR:2007 |
Test 108 | 8 | DD Girnar | Gujarati | MPEG-2 | APID:5008 VPID:6008 PCR:2008 |
Test 109 | 9 | Ishara Channel | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5009 VPID:6009 PCR:2009 |
Test 110 | 10 | Abzy Cool | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5010 VPID:6010 PCR:2010 |
Test 111 | 11 | B4U Bhojpuri | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5011 VPID:6011 PCR:2011 |
Test 112 | 12 | B4U Movies | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5012 VPID:6012 PCR:2012 |
Test 113 | 13 | GNT | Hindi News | MPEG-2 | APID:5013 VPID:6013 PCR:2013 |
Test 114 | 14 | Dhamaka Movies | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5014 VPID:6014 PCR:2014 |
Test 115 | 15 | Shemaroo Umang | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5015 VPID:6015 PCR:2015 |
Test 116 | 16 | Zee Ganga | Bhojpuri | MPEG-2 | APID:5016 VPID:6016 PCR:2016 |
Test 117 | 17 | Dhinchaak | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5017 VPID:6017 PCR:2017 |
Test 118 | 18 | Manoranjan Prime | Bhojpuri | MPEG-2 | APID:5018 VPID:6018 PCR:2018 |
2. Scan MPEG-2 TP 11170/V/29500
SLOT NO. | CHANNEL NUMBER | CHANNEL NAME | SATELLITE FREQUENCY | QUALITY SYSTEM | INFO |
Test 201 | 19 | Manoranjan Grand | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5051 VPID:6051 PCR:2051 |
Test 202 | 20 | Shemaroo Marathibana | Marathi | MPEG-2 | APID:5052 VPID:6052 PCR:2052 |
Test 203 | 21 | DD Tamilnadu | Tamil | MPEG-2 | APID:5053 VPID:6053 PCR:2053 |
Test 204 | 22 | DD Punjabi | Punjabi | MPEG-2 | APID:5054 VPID:6054 PCR:2054 |
Test 205 | 23 | DD Sahyadri | Marathi | MPEG-2 | APID:5055 VPID:6055 PCR:2055 |
Test 206 | 24 | Fakt Marathi | Marathi | MPEG-2 | APID:5056 VPID:6056 PCR:2056 |
Test 207 | 25 | Sports18 Khel | Sports | MPEG-2 | APID:5057 VPID:6057 PCR:2057 |
Test 208 | 26 | Sansad TV | Infotainment | MPEG-2 | APID:5058 VPID:6058 PCR:2058 |
Test 209 | 27 | Sansad TV 2 | Infotainment | MPEG-2 | APID:5059 VPID:6059 PCR:2059 |
Test 210 | 28 | Shemaroo TV | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5060 VPID:6060 PCR:2060 |
Test 211 | 29 | Dangal TV | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5061 VPID:6061 PCR:2061 |
Test 212 | 30 | Bhojpuri Cinema | Bhojpuri | MPEG-2 | APID:5062 VPID:6062 PCR:2062 |
Test 213 | 31 | Zee Biskope | Bhojpuri | MPEG-2 | APID:5063 VPID:6063 PCR:2063 |
Test 214 | 32 | Abzy Movies | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5064 VPID:6064 PCR:2064 |
Test 215 | 33 | Goldmines | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5065 VPID:6065 PCR:2065 |
Test 216 | 34 | The Q | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5066 VPID:6066 PCR:2066 |
Test 217 | 35 | Cineplex Bollywood | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5067 VPID:6067 PCR:2067 |
Test 218 | 36 | Goldmines Bollywood | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5067 VPID:6067 PCR:2067 |
3. Tune MPEG2 Frequency 11470/V/29500
SLOT NO. | CHANNEL NUMBER | CHANNEL NAME | SATELLITE FREQUENCY | QUALITY SYSTEM | INFO |
Test 301 | 37 | Dangal 2 | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5101 VPID:6101 PCR:2101 |
Test 302 | 38 | Colors Cineplex Superhits | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5102 VPID:6102 PCR:2102 |
Test 303 | 39 | Movie Plus | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5103 VPID:6103 PCR:2103 |
Test 304 | 40 | Manoranjan Movies | Punjabi | MPEG-2 | APID:5104 VPID:6104 PCR:2104 |
Test 305 | 41 | Big Magic | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5105 VPID:6105 PCR:2105 |
Test 306 | 42 | B4U Kadak | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5106 VPID:6106 PCR:2106 |
Test 307 | 43 | Manoranjan TV | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5107 VPID:6107 PCR:2107 |
Test 308 | 44 | TV9 Bharatvarsh | Hindi News | MPEG-2 | APID:5108 VPID:6108 PCR:2108 |
Test 309 | 45 | Aastha TV | Devotional | MPEG-2 | APID:5109 VPID:6109 PCR:2109 |
Test 310 | 46 | Filamachi Bhojpuri | Bhojpuri | MPEG-2 | APID:5110 VPID:6110 PCR:2110 |
Test 311 | 47 | Unique TV | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5111 VPID:6111 PCR:2111 |
Test 312 | 48 | Zee Anmol Cinema | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5112 VPID:6112 PCR:2112 |
Test 313 | 49 | NDTV India | Hindi News | MPEG-2 | APID:5113 VPID:6113 PCR:2113 |
Test 314 | 50 | Star Gold Thrills | Hindi News | MPEG-2 | APID:5114 VPID:6114 PCR:2114 |
Test 315 | 51 | Enterr10 | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5115 VPID:6115 PCR:2115 |
Test 316 | 52 | Goldmines Movies | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5116 VPID:6116 PCR:2116 |
Test 317 | 53 | Chumbak TV | Hindi Entertainment | MPEG-2 | APID:5117 VPID:6117 PCR:2117 |
Test 318 | 54 | Sanskar TV | Devotional | MPEG-2 | APID:5118 VPID:6118 PCR:2118 |
4. Tune MPEG-2 Frequency 11510/V/29500
SLOT NO. | CHANNEL NUMBER | CHANNEL NAME | SATELLITE FREQUENCY | QUALITY SYSTEM | INFO |
Test 401 | 55 | Star Utsav Movies | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5151 VPID:6151 PCR:2151 |
Test 402 | 56 | News18 India | Hindi News | MPEG-2 | APID:5152 VPID:6152 PCR:2152 |
Test 403 | 57 | Zing | Hindi Music | MPEG-2 | APID:5153 VPID:6153 PCR:2153 |
Test 404 | 58 | Sony Wah | Hindi Movies | MPEG-2 | APID:5154 VPID:6154 PCR:2154 |
Test 405 | 59 | India Daily | Hindi News | MPEG-2 | APID:5155 VPID:6155 PCR:2155 |
Test 406 | 60 | DD India | Hindi News | MPEG-2 | APID:5156 VPID:6156 PCR:2156 |
Test 407 | 61 | MTV Beats | Hindi Music | MPEG-2 | APID:5157 VPID:6157 PCR:2157 |
Test 408 | 62 | Mastiii | Hindi Music | MPEG-2 | APID:5158 VPID:6158 PCR:2158 |
Test 409 | 63 | B4U Music | Hindi Music | MPEG-2 | APID:5159 VPID:6159 PCR:2159 |
Test 410 | 64 | India TV | Hindi News | MPEG-2 | APID:5160 VPID:6160 PCR:2160 |
Test 411 | 65 | News Nation | Hindi News | MPEG-2 | APID:5161 VPID:6161 PCR:2161 |
Test 412 | 66 | TimesNow Navbharat | Hindi News | MPEG-2 | APID:5162 VPID:6162 PCR:2162 |
Test 413 | 67 | Republic Bharat | Hindi News | MPEG-2 | APID:5163 VPID:6163 PCR:2163 |
Test 414 | 68 | Aaj Tak | Hindi News | MPEG-2 | APID:5164 VPID:6164 PCR:2164 |
Test 415 | 69 | ABP News | Hindi News | MPEG-2 | APID:5165 VPID:6165 PCR:2165 |
Test 416 | 70 | Zee News | Hindi News | MPEG-2 | APID:5166 VPID:6166 PCR:2166 |
Test 417 | 71 | Zee Chitra Mandir | Marathi Movie | MPEG-2 | APID:5167 VPID:6167 PCR:2167 |
Test 418 | 72 | Zee Punjabi | Punjabi GEC | MPEG-2 | APID:5168 VPID:6168 PCR:2168 |
Test 419 | 73 | Popular TV | Assamese | MPEG-2 | APID:5168 VPID:6168 PCR:2168 |
Test 420 | 74 | DD Bharati | Infotainment | MPEG-2 | APID:5169 VPID:6169 PCR:2169 |
5. Scanning Frequency 11550/V/29500
SLOT NO. | CHANNEL NUMBER | CHANNEL NAME | SATELLITE FREQUENCY | QUALITY SYSTEM | INFO |
Test 501 | 75 | DD Telangana | Telegu | MPEG-2 | APID:5201 VPID:6201 PCR:2201 |
Test 502 | 76 | DD UP | Infotainment | MPEG-2 | APID:5202 VPID:6202 PCR:2202 |
Test 503 | 77 | DD Himachal | Vacant | MPEG-2 | APID:5203 VPID:6203 PCR:2203 |
Test 504 | 78 | DD Rajasthan | Infotainment | MPEG-2 | APID:5204 VPID:6204 PCR:2204 |
Test 505 | 79 | DD Sports | Sports | MPEG-2 | APID:5205 VPID:6205 PCR:2205 |
Test 506 | 80 | DD Bihar | Infotainment | MPEG-2 | APID:5206 VPID:6206 PCR:2206 |
Test 507 | 81 | DD Jharkhand | Infotainment | MPEG-2 | APID:5207 VPID:6207 PCR:2207 |
Test 508 | 82 | DD MP | Infotainment | MPEG-2 | APID:5208 VPID:6208 PCR:2208 |
Test 509 | 83 | DD Tripura | Infotainment | MPEG-2 | APID:5209 VPID:6209 PCR:2209 |
Test 510 | 84 | DD Chhattisgarh | Infotainment | MPEG-2 | APID:5210 VPID:6210 PCR:2210 |
Test 511 | 85 | DD Kashir | Infotainment | MPEG-2 | APID:5211 VPID:6211 PCR:2211 |
Test 512 | 86 | DD Karnataka | Infotainment Kannada | MPEG-2 | APID:5212 VPID:6212 PCR:2212 |
Test 513 | 87 | DD Uttarakhand | Infotainment | MPEG-2 | APID:5213 VPID:6213 PCR:2213 |
Test 514 | 88 | DD Andhra Pradesh | Telegu | MPEG-2 | APID:5214 VPID:6214 PCR:2214 |
Test 515 | 89 | DD Kerala | Malayalam | MPEG-2 | APID:5215 VPID:6215 PCR:2215 |
Test 516 | 90 | DD Assam | Assamese | MPEG-2 | APID:5216 VPID:6216 PCR:2216 |
Test 517 | 91 | DD Odia | Odia | MPEG-2 | APID:5217 VPID:6217 PCR:2217 |
Test 518 | 92 | DD Arunprabha | English | MPEG-2 | APID:5218 VPID:6218 PCR:2218 |
Test 519 | 93 | DD Bangla | Bengali | MPEG-2 | APID:5219 VPID:6219 PCR:2219 |
Test 520 | 94 | Russia Today | Vacant | N/A | APID:5220 VPID:6220 PCR:2220 |